Bestseller | |||
---|---|---|---|
S Grundschutz | M Gut versichert | L Top-Schutz | |
Hauptleistungen | |||
Versicherungssumme | 650€ pro qm | 650€ pro qm | 650€ pro qm |
Einbruchdiebstahl/Raub/Vandalismus | ja | ja | ja |
Sturm und Hagel | ja | ja | ja |
Feuer, Blitzschlag, Explosion | ja | ja | ja |
Überspannung d. Blitz | nein | ja | ja |
Sengschäden | nein | ja ab 500€ | ja |
Diebstahl aus KfZ | nein | ja bis 500 € | ja bis 2.500 € |
Diebstahl von Kinderwagen | nein | ja | ja |
Datenrettung | nein | ja bis 1.000 € | ja |
Schäden aus grober Fahrlässigkeit (bei Herbeiführung des Versicherungsfalls) | nein | ja | ja |
Schäden aus grober Fahrlässigkeit (bei Obliegenheitsverletzungen) | nein | nein | ja |
Wertsachen gesamt | 10 % d. Versicherungssumme (max. 5.000 €) | 20 % d. Versicherungssumme (max. 15.000 €) | 50 % d. Versicherungssumme (max. 30.000 €) |
davon Bargeld oder Geldkarten | ja bis 500 € | ja bis 500 € | ja bis 2.000 € |
AXA Digitalagentur Piroth
Allmannshausen 13
56410 Montabaur
02602 / 9979 - 141
info@agentur-piroth.de
Alle Rechte vorbehalten | agentur-piroth.de
Aufgrund der Fülle der durch die Agentur Piroth bereitgestellten Informationen und Daten haften die Agentur Piroth sowie ggf. weitere Datenlieferanten und Partner nur nach Maßgabe der Nutzungshinweise.
Die für Sie gültigen und jeweils aktuellen Versicherungsbedingungen erhalten Sie auf Anfrage in Ihrem persönlichen Angebot.